緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年6月17日
このページでは、浜松市感染症発生動向調査事業により収集された情報を掲載しています。
伝染性紅斑の警報が続いています
本市では2019年頃の以来の流行となっています。伝染性紅斑は「リンゴ病」とも呼ばれ、小児に多い感染症です。微熱やかぜの症状が見られたあと、7~10日後くらいに、両頬に蝶の羽のような境界明瞭な赤い発しん(紅斑)が現れ、続いて体や手・足に広がります。ほとんどの場合、症状は軽く自然に回復しますが、妊娠中に感染した場合、まれに胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じる可能性があります。伝染性紅斑の家族がいる場合や、多くの小児と接する職業の方は特に注意し、基本的な感染対策を行ってください。
伝染性紅斑とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
百日咳が増加しています
百日咳は特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする急性気道感染症で、小児に多く、重症化しやすい疾患です。本市では10代前半の報告数が特に多く、成人での発症もみられることから家庭内感染にも注意が必要です。普通のかぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなっていきます。咳が長く続く場合は早めに医療機関を受診してください。
百日咳とは(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
2025年第23週(2025年6月2日~2025年6月8日)
2025年6月11日現在
感染症名 | 第23週 | 警報・注意報 | 2025年累計 | 静岡県第23週 | 警報・注意報 基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
急性呼吸器感染症(ARI)※ | 報告数 | 1253 | 11,829 | 6,537 | ||
定点当り | 44.75 | 47.03 | ||||
インフルエンザ | 報告数 | 4 | 発令なし | 3,593 | 29 | 開始:30 終息:10 注意報:10 |
定点当り | 0.14 | 0.21 | ||||
新型コロナウイルス感染症 | 報告数 | 10 | 発令なし | 1,429 | 100 | 警報レベル:14 注意報レベル:7 |
定点当り | 0.36 | 0.72 | ||||
RSウイルス感染症 | 報告数 | 7 | 242 | 28 | ||
定点当り | 0.39 | 0.31 | ||||
咽頭結膜熱 | 報告数 | 11 | 発令なし | 96 | 45 | 開始:3 終息:1 |
定点当り | 0.61 | 0.51 | ||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 20 | 発令なし | 409 | 162 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 1.11 | 1.82 | ||||
感染性胃腸炎 | 報告数 | 120 | 発令なし | 2,641 | 435 | 開始:20 終息:12 |
定点当り | 6.67 | 4.89 | ||||
水痘 | 報告数 | 5 | 発令なし | 49 | 24 | 開始:2 終息:1 注意報:1 |
定点当り | 0.28 | 0.27 | ||||
手足口病 | 報告数 | 1 | 発令なし | 7 | 19 | 開始:5 終息:2 |
定点当り | 0.06 | 0.21 | ||||
伝染性紅斑 | 報告数 | 86 | 警報 | 623 | 288 | 開始:2 終息:1 |
定点当り | 4.78 | 3.24 | ||||
突発性発しん | 報告数 | 4 | 82 | 23 | ||
定点当り | 0.22 | 0.26 | ||||
ヘルパンギーナ | 報告数 | 2 | 発令なし | 3 | 2 | 開始:6 終息:2 |
定点当り | 0.11 | 0.02 | ||||
流行性耳下腺炎 | 報告数 | 2 | 発令なし | 19 | 8 | 開始:6 終息:2 注意報:3 |
定点当り | 0.11 | 0.09 | ||||
急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 発令なし | 0 | 0 | 開始:1 終息:0.1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
流行性角結膜炎 | 報告数 | 3 | 発令なし | 112 | 4 | 開始:8 終息:4 |
定点当り | 1.00 | 0.18 | ||||
感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに限る) |
報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
クラミジア肺炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
細菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | ||
定点当り | 0.00 | 0.00 | ||||
無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 1 | 1 | ||
定点当り | 0.00 | 0.10 | ||||
マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 1 | 15 | 1 | ||
定点当り | 0.50 | 0.10 | ||||
※急性呼吸器感染症(ARI)は2025年第15週から定点把握に指定されたため、累計は第15週以降を対象とする。 |
類型 | 感染症名 | 第23週 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
一類感染症 | (報告なし) | 0 | 0 | |
二類感染症 | 結核 | 4 | 35 | |
三類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 1 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 3 | ||
四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 3 | |
A型肝炎 | 0 | 0 | ||
重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | ||
チクングニア熱 | 0 | 0 | ||
つつが虫病 | 0 | 0 | ||
デング熱 | 0 | 1 | ||
日本紅斑熱 | 0 | 0 | ||
レジオネラ症 | 0 | 11 | ||
五類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 1 | |
ウイルス性肝炎 | 0 | 1 | ||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 2 | ||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | ||
急性脳炎 | 0 | 5 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | ||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 3 | ||
後天性免疫不全症候群 | 0 | 3 | ||
ジアルジア症 | 0 | 0 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 6 | ||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 17 | ||
水痘(入院例) | 0 | 3 | ||
梅毒 | 1 | 54 | ||
播種性クリプトコックス症 | 0 | 1 | ||
破傷風 | 0 | 0 | ||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | ||
百日咳 | 17 | 119 | ||
風しん | 0 | 0 | ||
麻しん | 0 | 1 |
週報のPDFファイル、および過去の週報(PDFファイル)のページへ。
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
結核 | 108 | 127 | 102 | 81 | 89 | 91 |
細菌性赤痢 | 1 | |||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 29 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 |
腸チフス |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
A型肝炎 |
1 | 1 | 1 | |||
重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
チクングニア熱 | 1 | |||||
つつが虫病 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
デング熱 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
日本紅斑熱 | 2 | 1 | 1 | |||
マラリア | 1 | 1 | ||||
レジオネラ症 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
レプトスピラ症 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | 1 | ||||
カルパペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 23 | 9 | 19 | 12 | 10 | 7 |
急性弛緩性麻痺 | 1 | 1 | ||||
急性脳炎 | 22 | 11 | 7 | 14 | 14 | 23 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
後天性免疫不全症候群 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 15 |
ジアルジア症 | 1 | |||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 1 | 2 | ||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 22 | 10 | 18 | 13 | 5 | 17 |
水痘(入院例に限る) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
梅毒 | 38 | 25 | 37 | 67 | 101 | 118 |
播種性クリプトコックス症 | 4 | 2 | 2 | |||
破傷風 | 1 | 1 | ||||
百日咳 | 279 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 |
風しん | 2 | 1 | ||||
麻しん | 5 | 1 |
2025年5月分
2025年6月13日現在
性器クラミジア感染症 が先月より増加しています。病原体検出情報では、腸管出血性大腸菌感染症からEHEC O26:H11及びEHEC O157:H7が検出され、急性呼吸器感染症(ARI)からRhinovirus A、SARS-CoV-2及びParainfluenza virus 3が検出されています。
定点区分 (市内定点数) |
感染症名 | 浜松市 | 静岡県 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 4月 | 3月 | 2025年累計 | 5月 | |||
STD (5) |
性器クラミジア感染症 | 報告数 | 5 | 2 | 1 | 16 | 41 |
定点当り | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 1.37 | |||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
定点当り | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.33 | |||
尖圭コンジローマ | 報告数 | 3 | 7 | 3 | 15 | 11 | |
定点当り | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 0.37 | |||
淋菌感染症 | 報告数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
定点当り | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||
基幹 (2) |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 1 | 5 | 3 | 17 | 25 | |
定点当り | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | |||
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
定点当り | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浜松市保健環境研究所で検出された病原体についてまとめたものです。(過去3か月分)
病原体の後ろの( )は検出数を表します。1患者で複数検体から検出された場合はそれぞれ計上しています。
感染症名 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 1 | Enterobacter cloacae (1) | ||||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | Streptococcus dysgalactiae ssp.equisimilis G群 | 2 | Streptococcus pyogenes A群 T-UT (1) Streptococcus pyogenes A群 T-B3264 (1) |
||
麻しん | 2 | Measles virus genotype D8 (2) | ||||
急性脳炎 | 5 | Human herpesvirus 6 (2) Parainfluenza virus 3 (3) |
||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 2 | EHEC O26:H11 VT1(1) EHEC O157:H7 VT2(1) |
感染症名 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | 検出数 | 検出病原体等 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 9 | Rhinovirus A(5) SARS-CoV-2(2) Parainfluenza virus 3(2) |
10 | SARS-CoV-2 (1) Rhinovirus A (2) Rhinovirus B (1) Rhinovirus C (1) Adenovirus 2 (2) Human metapneumovirus (1) Parainfluenza virus 3 (2) |
||
インフルエンザ | 1 | Influenza virus B (Victoria) (1) | ||||
ヘルパンギーナ | 1 | Rhinovirus C (1) |
月報のPDFファイル、および過去の月報(PDFファイル)のページへ。
このページのよくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください